SIZE CHART
Size(cm)
S Waist: 64 Length: 104 Hip: 90
M Waist: 68 Length: 105 Hip: 94
L Waist: 72 Length: 106 Hip: 98
Size(inch)
S Waist: 25.20 Length: 40.94 Hip: 35.43
M Waist: 26.77 Length: 41.34 Hip: 37.01
L Waist: 28.35 Length: 41.73 Hip: 38.58
MODEL SHOW![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Brand Name | ?ueeshop |
| Pant Style | ?Straight |
| Material | ?Polyester |
| Material | ?Spandex |
| Fit Type | ?skinny |
| Length | ?Ankle-Length Pants |
| Decoration | ?Tie Dye |
| Origin | ?US(Origin) |
| Season | ?Spring/Autumn |
| Waist Type | ?MID |
| Pattern Type | ?Tie Dye |
| Style | ?Casual |
| Front Style | ?Flat |
| Age | ?Ages 18-35 Years Old |
| Fabric Type | ?Knitted |
| Closure Type | ?Elastic Waist |
| Gender | ?WOMEN |
?




