?

?
| Size | US | UK | AU | EU | Length | Bust | Waist | |||||
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | |||||||
S | 4 | 8 | 8 | 34 | 113 | 44.5 | 86-92 | 33.9-36.2 | 66-72 | 26.0-28.3 | ||
M | 6 | 10 | 10 | 36 | 113 | 44.5 | 86-92 | 33.9-36.2 | 66-72 | 26.0-28.3 | ||
L | 8 | 12 | 12 | 38 | 114 | 44.9 | 92-98 | 36.2-38.6 | 70-76 | 27.6-29.9 | ||
| XL | 10 | 14 | 14 | 40 | 114 | 44.9 | 92-98 | 36.2-38.6 | 70-76 | 27.6-29.9 | ||
Take a notice!! Asian Size (1 inch = 2.54 cm ) | ||||||||||||



| Brand Name | ?ueeshop |
| Silhouette | ?A-LINE |
| Season | ?Summer |
| Neckline | ?V-Neck |
| Sleeve Style | ?Batwing Sleeve |
| Decoration | ?Sashes |
| Style | ?Sexy & Club |
| Dresses Length | ?Knee-Length |
| Material | ?Polyester |
| Material | ?Spandex |
| Sleeve Length(cm) | ?Full |
| Waistline | ?Natural |
| Pattern Type | ?Solid |
?