| Size | Chest Width��Inch�� | Length��Inch�� | Sleeve Length��Inch�� |
|---|---|---|---|
| L | 41.73 | 25.20 | 16.54 |
| XL | 42.52 | 25.59 | 16.93 |
| XXL | 44.09 | 25.98 | 17.32 |
| XXXL | 45.67 | 26.77 | 17.72 |
| 4XL | 47.24 | 27.56 | 18.11 |
| 5XL | 48.82 | 28.35 | 18.50 |
| 6XL | 51.18 | 29.13 | 18.90 |





| Applicable Scene | ?CAMPUS |
| Sleeve Length(cm) | ?Full |
| Origin | ?US(Origin) |
| Material | ?Polyester |
| Applicable Season | ?spring |
| Style | ?High Street |
| Collar | ?O-Neck |
| Item Type | ?Tops |
| Tops Type | ?Tees |
| Sleeve Style | ?regular |
| Hooded | ?No |
| Fabric Type | ?Broadcloth |
| Gender | ?MEN |
| Pattern Type | |
| items | ?ch607 |
?