?
SIZE CHART
?
Size-Details | |||||||||
Tag Size | UK Size | EU Size | US Size | Length | Bust | Sleeve length | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | ||||
S | 8 | 36 | 6 | 60 | 23.62 | 112 | 44.09 | 54 | 21.26 |
M | 10 | 38 | 8 | 61 | 24.02 | 116 | 45.67 | 55 | 21.65 |
L | 12 | 40 | 10 | 62 | 24.41 | 120 | 47.24 | 56 | 22.05 |
XL | 14 | 42 | 12 | 63 | 24.80 | 124 | 48.82 | 57 | 22.44 |
MODEL SHOW![]()



| Brand Name | ?ueeshop |
| Pattern Type | ?Solid |
| Clothing Length | ?Regular |
| Material | ?Spandex |
| Material | ?Polyester |
| Collar | ?O-Neck |
| Origin | ?US(Origin) |
| Season | ?Spring/Autumn |
| Decoration | ?Hollow Out |
| Sleeve Length(cm) | ?Full |
| Sleeve Style | ?Regular |
| Thickness | ?STANDARD |
| Closure Type | ?Other |
| Style | ?Casual |
| Pattern | ?Loose-fitting |
| Age | ?Ages 18-35 Years Old |
| Gender | ?WOMEN |
| Model Number | ?40270 |
| Material Composition | ?Polyester,Spandex |
?
